Aquí teneis el boletín informativo con toda la información que podéis necesitar: Boletín.
El sábado se entregará a cada participante programa y rutometro.
PROGRAMA DE LA TRAVESÍA:
Sábado 28 de Enero 2011.20:00-22:30 horas: Entrega de dorsales en el polideportivo de Alhaurín de la torre.Sábado 29 de Enero 2011.
7,00 horas: Diana. Entrega de dorsales.
7,15 Desayuno montañero (habrá café).
8,00: Inicio de I Travesía Medio-Ambiental Jabalcuza –Jarapalos.
17-18 (aprox:) Llegada estimada al polideportivo .Posibilidad de utilizar los aseos y duchas del polideportivo.
18:30 Entrega de trofeos, sorteo de regalos y Tapeo de clausura.
HORA | Km | LUGAR | ACTIVIDAD | REAGRUPAMIENTO | OBSERVACIONES |
8,00 | - | Polideportivo Municipal | INICIO TRAVESÍA | dirección al Arroyo Zambrano. | |
9,30 | 4,36 | Puerto Canuto | 10 MINUTOS. | ||
10,30 | 6,67 | Mirador Cañada del Lobo. | Avituallamiento: Fruta variada y líquidos. | 15 MINUTOS. | |
11,30 | 10 | Mirador de Calamorro | Escape: Alternativa 17 Km | ||
13,30 | 14,5 | Repetidores Antenas de Mijas | Bocadillo, fruta variada y líquido. | ||
13,50 | Dirección puerto de media luna | Se recomienda pantalón largo y mangas largas. (sendero cerrado.) | |||
15,00 | 18 | Helipuerto | 10 MINUTOS | Fin del primer tramo de sendero. Pista forestal bajada a la ctra: CA 404. | |
15,30 | 20,5 | Fuente de Jarapalos | Avituallamiento: Fruta variada | 15 MINUTOS. | SORPRESA¡¡ |
16,45 | 26 | Arco de tiro de pichón: | Sendero junto a la carretera C-A 404. (Tramo 300 m. carretera) | ||
17,45 | 30 | Polideportivo Municipal | FIN TRAVESÍA | A prepararse para el tapeo. |
DATOS DE LA RUTA: Distancia Total: 29,90 Km . Altura Mín: 121 m. Altura Máx: 908 m. Desnivel acumulado positivo 1.168 metros Porcentaje de tramo de asfalto 14 %
Muchas Gracias, Os esperamos.
Organización.
No hay comentarios:
Publicar un comentario